| Höchster Punkt: | 2.488 m |
| Tiefster Punkt: | 1.450 m |
| Höhe Skiort: | 962 m |
| Lifte insgesamt: | 9 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 40 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
22 km |
|
Pisten:
|
8 km |
| Skirouten: | 8 km |
Wenns: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 40 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
18.09.25 |
Morgen
19.09.25 |
Sa.
20.09.25 |
So.
21.09.25 |
Mo.
22.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 16 °C | 7 / 18 °C | 7 / 17 °C | 6 / 15 °C | 5 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 12 h | 12 h | 11 h | 12 h | 2 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.000 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.000 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 17 °C | 12 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.000 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.200 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m |
|
Heute
18.09.25 |
Morgen
19.09.25 |
Sa.
20.09.25 |
So.
21.09.25 |
Mo.
22.09.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 10 / 23 °C | 10 / 27 °C | 13 / 27 °C | 13 / 25 °C | 11 / 17 °C |
| Sonnenscheindauer | 12 h | 12 h | 11 h | 12 h | 2 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.000 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.000 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 22 °C | 16 °C | 12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 4.000 m | 3.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 25 °C | 18 °C | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.000 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13 °C | 25 °C | 18 °C | 15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.200 m | 4.100 m | 4.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13 °C | 23 °C | 18 °C | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 4.100 m | 4.100 m | 4.100 m | 4.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.300 m | 3.300 m | 3.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
| 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h |
| 89 | 38 | 48 | 125 | 66 | 25 | 67 | 31 | 87 | 0 | 13 | 2 |
| 9 | 6 | 9 | 14 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort