| Höchster Punkt: | 1.338 m |
| Tiefster Punkt: | 933 m |
| Höhe Skiort: | 626 m |
| Lifte insgesamt: | 9 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 20 km |
|
Pisten:
|
9 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
1 km |
| Skirouten: | 3 km |
Ulrichsberg: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 20,1 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
28.10.25 |
Morgen
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 4 °C | 4 / 10 °C | 4 / 8 °C | 5 / 13 °C | 6 / 11 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 2 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.300 m | 2.100 m | 3.100 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 65 km/h | 70 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 75 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.000 m | 2.500 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.500 m |
|
Heute
28.10.25 |
Morgen
29.10.25 |
Do.
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 8 °C | 5 / 13 °C | 6 / 12 °C | 4 / 15 °C | 7 / 15 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 2 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.300 m | 2.100 m | 3.100 m | 2.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.000 m | 2.500 m | 2.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 3.100 m | 3.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 7 h | 9 h | 6 h |
| 2 | 31 | 56 | 35 | 7 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort