Kundenbewertung

See im Paznauntal

153 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,1
Skigebiet 9,1
Informationen zum Skigebiet
Skischaukel Kappl & See
Höchster Punkt: 2.456 m
Tiefster Punkt: 1.040 m
Höhe Skiort: 1.056 m
Lifte insgesamt: 21
Kabinenbahnen: 4
Sessellifte: 5
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 83 km
Pisten:
20 km
Pisten:
50 km
Pisten:
13 km
Skirouten: 2 km

See im Paznauntal: Schneehöhen & Wetter

Erleben Sie bestes Wetter und informieren Sie sich vorab über die Schnee- und Pistenverhältnisse in See im Paznauntal. Finden Sie hier alle wichtigen Details zu Schneehöhen und Co.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.09.25
Morgen
04.09.25
Fr.
05.09.25
Sa.
06.09.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 8 °C 3 / 10 °C -1 / 4 °C 0 / 8 °C
Sonnenscheindauer 8 h 10 h 3 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 9 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.000 m 2.700 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 6 °C 6 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.800 m 3.400 m 3.600 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.700 m 3.600 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 1 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 7 cm 2 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.700 m 2.700 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 6 °C 5 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 3.500 m 3.700 m 3.800 m
  Heute
03.09.25
Morgen
04.09.25
Fr.
05.09.25
Sa.
06.09.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 7 / 20 °C 10 / 23 °C 8 / 14 °C 7 / 19 °C
Sonnenscheindauer 6 h 10 h 2 h 10 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.100 m 2.700 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 18 °C 16 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.400 m 3.600 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 21 °C 17 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.600 m 3.700 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 13 °C 11 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.600 m 2.600 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 17 °C 14 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.400 m 3.600 m 3.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
5 h 4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 5 h 10 h 6 h 8 h
104 55 80 167 102 31 58 32 119 1 39 28
10 6 10 15 13 6 10 6 16 0 3 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort