Höchster Punkt: | 2.570 m |
Tiefster Punkt: | 1.040 m |
Höhe Skiort: | 1.056 m |
Lifte insgesamt: | 11 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Zauberteppiche: | 4 |
Pisten insgesamt: | 42 km |
Pisten:
|
7 km |
Pisten:
|
27 km |
Pisten:
|
8 km |
Skiurlaub See im Paznauntal: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.