| Höchster Punkt: | 2.115 m |
| Tiefster Punkt: | 1.497 m |
| Höhe Skiort: | 1.119 m |
| Lifte insgesamt: | 5 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 24 km |
|
Pisten:
|
11 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
7 km |
| Skirouten: | 1 km |
Mariapfarr: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 24 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -2 / 3 °C | -5 / 1 °C | -6 / -1 °C | -4 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 7 h | 0 h | 3 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 700 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 900 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.600 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.600 m | 1.000 m | 600 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 9 °C | -2 / 8 °C | -1 / 6 °C | -3 / 7 °C | -2 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 9 h | 7 h | 0 h | 3 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 700 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 900 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.600 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.600 m | 1.000 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| 41 | 17 | 57 | 53 | 34 | 68 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort