Kundenbewertung

Hintertux

23 Anzahl Bewertungen:

91 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,5
Skigebiet 9,8
Informationen zum Skigebiet
Hintertuxer Gletscher
Höchster Punkt: 3.250 m
Tiefster Punkt: 1.500 m
Höhe Skiort: 1.500 m
Lifte insgesamt: 21
Kabinenbahnen: 6
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 60 km
Pisten:
14 km
Pisten:
35 km
Pisten:
11 km

Hintertux: Schneehöhen & Wetter

Erleben Sie bestes Wetter und informieren Sie sich vorab über die Schnee- und Pistenverhältnisse in Hintertux. Finden Sie hier alle wichtigen Details zu Schneehöhen und Co.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
11.02.26
Morgen
12.02.26
Fr.
13.02.26
Sa.
14.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -10 / -8 °C -12 / -8 °C -13 / -10 °C -15 / -10 °C
Sonnenscheindauer 0 h 2 h 8 h 0 h
Neuschnee 1 cm 11 cm 0 cm 9 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.200 m 900 m 700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -9 °C -9 °C -10 °C -9 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.800 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -10 °C -10 °C -12 °C -12 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 15 km/h 45 km/h 55 km/h
Neuschnee 1 cm 2 cm 2 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -11 °C -10 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 30 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 5 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.300 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -10 °C -12 °C -15 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 10 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 3 cm 3 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.300 m 900 m 400 m
  Heute
11.02.26
Morgen
12.02.26
Fr.
13.02.26
Sa.
14.02.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 6 °C -1 / 5 °C -3 / 3 °C -5 / 1 °C
Sonnenscheindauer 0 h 1 h 7 h 0 h
Neuschnee 1 cm 4 cm 0 cm 4 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.000 m 800 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 5 °C 2 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.900 m 1.400 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 4 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.100 m 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C -1 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 700 m 1.500 m 800 m 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C -3 °C -5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 200 m 900 m 600 m 300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
5 h 7 h 7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h 6 h 5 h 5 h 5 h
70 157 65 204 34 124 91 107 107 165 24 82
10 12 12 21 6 11 8 16 9 10 4 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort