Kundenbewertung

Titisee-Neustadt

27 Anzahl Bewertungen:

88 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 7,6
Pistenplan
Schneeberglifte - Waldau
Pistenplan Schneeberglifte - Waldau
Informationen zum Skigebiet
Schneeberglifte - Waldau
Höchster Punkt: 1.060 m
Tiefster Punkt: 940 m
Höhe Skiort: 846 m
Lifte insgesamt: 3
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 3
Pisten insgesamt: 2 km
Pisten:
2 km

Titisee-Neustadt: Schneehöhen & Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Titisee-Neustadt. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Titisee-Neustadt sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Titisee-Neustadt.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.03.26
Morgen
02.03.26
Di.
03.03.26
Mi.
04.03.26
Do.
05.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 3 °C 1 / 6 °C 3 / 8 °C 3 / 7 °C 4 / 9 °C
Sonnenscheindauer 6 h 10 h 11 h 11 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.900 m 2.000 m 2.200 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 1 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.500 m 1.500 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 5 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.800 m 1.900 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 7 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 1.900 m 1.900 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 6 °C 5 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.100 m 2.300 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 25 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.700 m 2.700 m
  Heute
01.03.26
Morgen
02.03.26
Di.
03.03.26
Mi.
04.03.26
Do.
05.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 1 / 10 °C 1 / 13 °C 3 / 13 °C 2 / 12 °C 2 / 15 °C
Sonnenscheindauer 4 h 10 h 11 h 11 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.900 m 1.900 m 2.200 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.400 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 12 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.800 m 1.900 m 1.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 13 °C 6 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 1.900 m 1.900 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 11 °C 6 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.100 m 2.200 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 15 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.700 m 2.700 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
6 h 7 h 7 h 10 h 8 h 8 h 5 h 4 h 4 h 5 h 4 h 3 h
22 4 7 0 0 0 0 34 60 4 73 79
6 1 1 0 0 0 0 6 8 1 10 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort