| Höchster Punkt: | 1.060 m |
| Tiefster Punkt: | 940 m |
| Höhe Skiort: | 846 m |
| Lifte insgesamt: | 3 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 2 km |
|
Pisten:
|
2 km |
Skiurlaub Titisee-Neustadt: Winterurlaub inkl. Skipass!
Mit Opodo entspannt in den Skiurlaub starten! Informieren Sie sich hier über Skigebiete, Pisten, Unterkünfte und vieles mehr. Schauen Sie sich in dieser Übersicht um.