Kundenbewertung

Vail

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Informationen zum Skigebiet
Vail
Höchster Punkt: 3.433 m
Tiefster Punkt: 2.457 m
Höhe Skiort: 2.445 m
Lifte insgesamt: 31
Kabinenbahnen: 2
Sessellifte: 20
Schlepplifte: 9
Pisten insgesamt: 234 km
Pisten:
57 km
Pisten:
84 km
Pisten:
93 km

Vail: Schneehöhen & Wetter

Erleben Sie bestes Wetter und informieren Sie sich vorab über die Schnee- und Pistenverhältnisse in Vail. Finden Sie hier alle wichtigen Details zu Schneehöhen und Co.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
20.12.25
Morgen
21.12.25
Mo.
22.12.25
Di.
23.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -8 / -2 °C -9 / 0 °C -7 / 2 °C -8 / 3 °C
Sonnenscheindauer 1 h 4 h 9 h 1 h
Neuschnee 4 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 3.400 m 3.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -2 °C -4 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 50 km/h 45 km/h 50 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 2 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 2.400 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -8 °C -8 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 3 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.500 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -6 °C -7 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 3.000 m 3.100 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C -6 °C -8 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.500 m 3.500 m 3.600 m
  Heute
20.12.25
Morgen
21.12.25
Mo.
22.12.25
Di.
23.12.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 0 / 6 °C -1 / 8 °C 0 / 10 °C -2 / 12 °C
Sonnenscheindauer 1 h 4 h 9 h 1 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 3.400 m 3.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 6 °C 4 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.200 m 3.100 m 2.400 m 2.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C -1 °C -1 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 2.500 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 1 °C 0 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 3.100 m 3.100 m 3.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 1 °C -2 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.500 m 3.500 m 3.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov
5 h 4 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 8 h 8 h 7 h 7 h 5 h
60 83 95 74 77 27 3 0 0 12 22 23
8 15 13 13 12 5 1 0 0 3 7 5

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort