| Höchster Punkt: | 3.883 m |
| Tiefster Punkt: | 1.562 m |
| Höhe Skiort: | 1.608 m |
| Lifte insgesamt: | 32 |
| Kabinenbahnen: | 15 |
| Sessellifte: | 8 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Pisten insgesamt: | 200 km |
|
Pisten:
|
32 km |
|
Pisten:
|
117 km |
|
Pisten:
|
51 km |
Skiurlaub Zermatt: Winterurlaub inkl. Skipass!
Verschiedenste Unterkünfte innerhalb der Skiregion finden Sie hier. Vergleichen und buchen Sie ganz einfach Ihre Unterkunft inklusive Skipass in Zermatt.