| Höchster Punkt: | 3.022 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.720 m | 
| Höhe Skiort: | 1.720 m | 
| Lifte insgesamt: | 28 | 
| Kabinenbahnen: | 5 | 
| Sessellifte: | 12 | 
| Schlepplifte: | 11 | 
| Pisten insgesamt: | 155 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    42 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    79 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    34 km | 
| Skirouten: | 8 km | 
Samedan: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 2 °C | -4 / 3 °C | -5 / 2 °C | -6 / 0 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 2.400 m | 1.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 1.000 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -5 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.700 m | 1.500 m | 1.100 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / 10 °C | -8 / 11 °C | -9 / 9 °C | -6 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.500 m | 2.400 m | 1.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 5 °C | -2 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 7 °C | -1 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 6 °C | 0 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 1.000 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 6 °C | 0 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 900 m | 2.700 m | 1.500 m | 1.100 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 
| 46 | 91 | 125 | 16 | 49 | 49 | 67 | 8 | 19 | 20 | 34 | 43 | 
| 8 | 12 | 13 | 6 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort