Kundenbewertung

Nendaz

206 Anzahl Bewertungen:

94 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,3
Skigebiet 8,5
Informationen zum Skigebiet
Printse
Höchster Punkt: 2.700 m
Tiefster Punkt: 1.400 m
Höhe Skiort: 1.400 m
Lifte insgesamt: 44
Kabinenbahnen: 5
Sessellifte: 7
Schlepplifte: 32
Pisten insgesamt: 220 km
Pisten:
43 km
Pisten:
159 km
Pisten:
18 km

Nendaz: Schneehöhen & Wetter

Erleben Sie bestes Wetter und informieren Sie sich vorab über die Schnee- und Pistenverhältnisse in Nendaz. Finden Sie hier alle wichtigen Details zu Schneehöhen und Co.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
17.03.26
Morgen
18.03.26
Do.
19.03.26
Fr.
20.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -5 / 2 °C -5 / 0 °C -6 / -1 °C -6 / 0 °C
Sonnenscheindauer 12 h 10 h 12 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.400 m 1.500 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 0 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 2.100 m 2.100 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.900 m 1.900 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -3 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.900 m 1.900 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -4 °C -6 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2.000 m 1.800 m 1.300 m
  Heute
17.03.26
Morgen
18.03.26
Do.
19.03.26
Fr.
20.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 10 °C -1 / 9 °C -2 / 10 °C -1 / 9 °C
Sonnenscheindauer 12 h 10 h 12 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.400 m 1.500 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 7 °C 6 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 2.100 m 2.100 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 7 °C 5 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.900 m 1.900 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 7 °C 6 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 400 m 1.900 m 1.900 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 7 °C 6 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 2.000 m 1.800 m 1.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
7 h 8 h 7 h 11 h 9 h 9 h 6 h 6 h 4 h 5 h 4 h 4 h
48 100 92 0 25 4 62 108 136 35 133 208
9 6 15 0 4 1 8 10 11 4 12 14

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort