Kundenbewertung

Lenk

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Adelboden-Lenk
Höchster Punkt: 2.362 m
Tiefster Punkt: 1.075 m
Höhe Skiort: 1.068 m
Lifte insgesamt: 65
Kabinenbahnen: 13
Sessellifte: 11
Schlepplifte: 41
Pisten insgesamt: 216 km
Pisten:
97 km
Pisten:
95 km
Pisten:
24 km

Lenk: Schneehöhen & Wetter

Erleben Sie bestes Wetter und informieren Sie sich vorab über die Schnee- und Pistenverhältnisse in Lenk. Finden Sie hier alle wichtigen Details zu Schneehöhen und Co.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
21.10.25
Morgen
22.10.25
Do.
23.10.25
Fr.
24.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 2 °C 1 / 5 °C -4 / 3 °C -5 / -2 °C
Sonnenscheindauer 1 h 2 h 2 h 3 h
Neuschnee 3 cm 0 cm 7 cm 7 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.900 m 2.400 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C 0 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.300 m 2.300 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 5 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 25 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 2.600 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 1 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 45 km/h 50 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 5 cm 1 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.400 m 2.100 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -5 °C -2 °C -4 °C -4 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 35 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 5 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.000 m 1.900 m 1.800 m
  Heute
21.10.25
Morgen
22.10.25
Do.
23.10.25
Fr.
24.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 6 / 12 °C 7 / 13 °C 8 / 15 °C 5 / 11 °C
Sonnenscheindauer 1 h 2 h 0 h 3 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.900 m 2.400 m 1.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 8 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.300 m 2.300 m 2.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 10 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.600 m 2.600 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 12 °C 9 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.400 m 2.100 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.000 m 1.900 m 1.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 8 h 6 h 10 h 7 h 9 h 5 h
15 113 223 133 55 49 80 59 0 7 0 29
2 7 13 12 7 9 6 10 0 1 0 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort