| Höchster Punkt: | 2.568 m |
| Tiefster Punkt: | 1.535 m |
| Höhe Skiort: | 2.813 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 41 km |
|
Pisten:
|
26 km |
|
Pisten:
|
13 km |
|
Pisten:
|
2 km |
| Skirouten: | 13 km |
Davos: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: 0 cm | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.11.25 |
Morgen
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
Di.
04.11.25 |
Mi.
05.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 4 °C | -1 / 0 °C | -6 / -4 °C | -7 / 2 °C | -4 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 4 h | 8 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 16 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 1.900 m | 1.400 m | 3.300 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 15 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 5 cm | 9 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.900 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Heute
01.11.25 |
Morgen
02.11.25 |
Mo.
03.11.25 |
Di.
04.11.25 |
Mi.
05.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 13 °C | 1 / 7 °C | -2 / 6 °C | -2 / 12 °C | 1 / 14 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 0 h | 4 h | 8 h | 7 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.900 m | 1.400 m | 3.200 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.100 m | 3.200 m | 2.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 1.100 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 13 °C | 5 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 68 | 169 | 95 | 34 | 60 | 45 | 137 | 1 | 33 | 26 | 49 | 74 |
| 8 | 16 | 12 | 4 | 13 | 7 | 22 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort