| Höchster Punkt: | 2.110 m |
| Tiefster Punkt: | 650 m |
| Höhe Skiort: | 685 m |
| Lifte insgesamt: | 12 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Pisten insgesamt: | 26,5 km |
|
Pisten:
|
13 km |
|
Pisten:
|
12 km |
|
Pisten:
|
1,5 km |
| Skirouten: | 18 km |
Tschagguns: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 9 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 26,7 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -3 °C | -4 / 0 °C | -7 / -2 °C | -7 / -3 °C | -5 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 2 cm | 8 cm | 10 cm | 39 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 13 cm | 13 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.100 m | 2.000 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 11 °C | 5 / 12 °C | 4 / 8 °C | 4 / 8 °C | 4 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 2 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 29 |
| 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort