| Höchster Punkt: | 2.407 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.100 m | 
| Höhe Skiort: | 1.103 m | 
| Lifte insgesamt: | 8 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 3 | 
| Schlepplifte: | 3 | 
| Pisten insgesamt: | 21,7 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 5,6 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 15 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1,1 km | 
| Skirouten: | 1 km | 
Sillian: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 7 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 22,4 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 6 °C | 2 / 6 °C | 2 / 4 °C | -4 / -2 °C | -7 / 2 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 3 h | 0 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.500 m | 2.000 m | 600 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 13 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.100 m | 1.200 m | 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 500 m | 2.700 m | 3.200 m | 3.300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 13 °C | 5 / 14 °C | 5 / 12 °C | 1 / 10 °C | -1 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.500 m | 2.000 m | 600 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.700 m | 2.300 m | 2.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.600 m | 2.200 m | 1.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.100 m | 1.200 m | 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 11 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 500 m | 2.700 m | 3.200 m | 3.300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 27 | 15 | 47 | 56 | 33 | 59 | 58 | 53 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
 
