| Höchster Punkt: | 2.142 m |
| Tiefster Punkt: | 547 m |
| Höhe Skiort: | 618 m |
| Lifte insgesamt: | 6 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 30 km |
|
Pisten:
|
15 km |
|
Pisten:
|
7 km |
|
Pisten:
|
8 km |
| Skirouten: | 2 km |
Skiurlaub Seeboden: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.