| Höchster Punkt: | 2.430 m |
| Tiefster Punkt: | 700 m |
| Höhe Skiort: | 700 m |
| Lifte insgesamt: | 35 |
| Kabinenbahnen: | 10 |
| Sessellifte: | 18 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Zauberteppiche: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 141 km |
|
Pisten:
|
60 km |
|
Pisten:
|
50 km |
|
Pisten:
|
31 km |
| Skirouten: | 23 km |
Schruns: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 35 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 141,6 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -3 °C | -4 / 0 °C | -7 / -2 °C | -7 / -3 °C | -5 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 2 cm | 8 cm | 10 cm | 39 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 13 cm | 13 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.100 m | 2.000 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 10 °C | 3 / 10 °C | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C | 2 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 2 h | 0 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 h | 6 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort