Höchster Punkt: | 2.015 m |
Tiefster Punkt: | 728 m |
Höhe Skiort: | 745 m |
Lifte insgesamt: | 47 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Sessellifte: | 18 |
Schlepplifte: | 12 |
Zauberteppiche: | 3 |
Pisten insgesamt: | 123 km |
Pisten:
|
47 km |
Pisten:
|
68 km |
Pisten:
|
8 km |
Skirouten: | 4 km |
Skiurlaub Schladming: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.