| Höchster Punkt: | 1.967 m |
| Tiefster Punkt: | 920 m |
| Höhe Skiort: | 1.086 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 36 km |
|
Pisten:
|
14 km |
|
Pisten:
|
20 km |
|
Pisten:
|
2 km |
| Skirouten: | 2 km |
Riezlern: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 44 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 121,3 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -2 °C | -6 / 0 °C | -5 / -2 °C | -8 / -3 °C | -4 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 2 h | 0 h | 7 h |
| Neuschnee | 4 cm | 7 cm | 14 cm | 37 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 60 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 900 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 55 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 55 km/h | 55 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 6 cm | 3 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 65 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 4 cm | 10 cm | 14 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 10 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.100 m | 2.100 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 7 °C | 1 / 9 °C | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C | 1 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 1 h | 0 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.800 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 1.000 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.200 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.200 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 29 | 104 | 156 | 113 | 45 | 86 | 25 | 56 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 3 | 9 | 16 | 13 | 8 | 14 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort