| Höchster Punkt: | 2.015 m |
| Tiefster Punkt: | 728 m |
| Höhe Skiort: | 765 m |
| Lifte insgesamt: | 47 |
| Kabinenbahnen: | 14 |
| Sessellifte: | 18 |
| Schlepplifte: | 12 |
| Zauberteppiche: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 123 km |
|
Pisten:
|
47 km |
|
Pisten:
|
68 km |
|
Pisten:
|
8 km |
| Skirouten: | 4 km |
Pichl: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 16 / 47 |
| Schneehöhe Berg: 60 cm | Pisten offen (in km): 23 / 123 |
| Letzter Schneefall: 26.11.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
04.12.25 |
Morgen
05.12.25 |
Sa.
06.12.25 |
So.
07.12.25 |
Mo.
08.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 0 °C | -5 / -2 °C | -5 / 2 °C | -2 / 2 °C | 0 / 6 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 0 h | 2 h | 4 h | 1 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 600 m | 200 m | 1.400 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 1.000 m | 400 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 900 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 1.000 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 1.500 m | 1.000 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
|
Heute
04.12.25 |
Morgen
05.12.25 |
Sa.
06.12.25 |
So.
07.12.25 |
Mo.
08.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 3 °C | -1 / 3 °C | -3 / 3 °C | -3 / 5 °C | 0 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 2 h | 4 h | 1 h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 600 m | 200 m | 1.500 m | 2.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 1.000 m | 400 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 900 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 100 m | 1.000 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 1.500 m | 1.100 m | 1.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 2.300 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 96 | 57 | 31 | 127 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 60 |
| 13 | 7 | 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort