| Höchster Punkt: | 2.002 m |
| Tiefster Punkt: | 600 m |
| Höhe Skiort: | 1.530 m |
| Lifte insgesamt: | 29 |
| Kabinenbahnen: | 6 |
| Sessellifte: | 8 |
| Schlepplifte: | 10 |
| Zauberteppiche: | 5 |
| Pisten insgesamt: | 110 km |
|
Pisten:
|
30 km |
|
Pisten:
|
69 km |
|
Pisten:
|
11 km |
Skiurlaub Nassfeld-Hermagor: Winterurlaub inkl. Skipass!
Verschiedenste Unterkünfte innerhalb der Skiregion finden Sie hier. Vergleichen und buchen Sie ganz einfach Ihre Unterkunft inklusive Skipass in Nassfeld-Hermagor.