| Höchster Punkt: | 2.118 m |
| Tiefster Punkt: | 868 m |
| Höhe Skiort: | 829 m |
| Lifte insgesamt: | 12 |
| Kabinenbahnen: | 3 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 5 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 42 km |
|
Pisten:
|
17 km |
|
Pisten:
|
16 km |
|
Pisten:
|
9 km |
Murau: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 12 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 42,5 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -3 / 2 °C | -5 / 0 °C | -5 / -1 °C | -4 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 10 h | 8 h | 1 h | 1 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 600 m | 1.400 m | 800 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.700 m | 1.000 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 35 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.600 m | 1.100 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.500 m | 1.000 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.600 m | 1.000 m | 400 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 11 °C | -1 / 10 °C | 0 / 8 °C | -1 / 8 °C | 0 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 10 h | 8 h | 1 h | 1 h | 5 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 600 m | 1.400 m | 800 m | 1.200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 3 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.700 m | 1.000 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.800 m | 1.300 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.600 m | 1.100 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.500 m | 1.000 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.600 m | 1.000 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h |
| 34 | 11 | 38 | 32 | 27 | 63 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort