| Höchster Punkt: | 1.860 m |
| Tiefster Punkt: | 640 m |
| Höhe Skiort: | 640 m |
| Lifte insgesamt: | 53 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 18 |
| Schlepplifte: | 30 |
| Pisten insgesamt: | 110 km |
|
Pisten:
|
46 km |
|
Pisten:
|
56 km |
|
Pisten:
|
8 km |
| Skirouten: | 5 km |
Skiurlaub Kirchdorf: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.