| Höchster Punkt: | 2.400 m |
| Tiefster Punkt: | 1.066 m |
| Höhe Skiort: | 1.640 m |
| Lifte insgesamt: | 35 |
| Kabinenbahnen: | 5 |
| Sessellifte: | 14 |
| Schlepplifte: | 16 |
| Pisten insgesamt: | 150 km |
|
Pisten:
|
35 km |
|
Pisten:
|
95 km |
|
Pisten:
|
20 km |
Skiurlaub Katschberg: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.