| Höchster Punkt: | 2.100 m |
| Tiefster Punkt: | 1.000 m |
| Höhe Skiort: | 828 m |
| Lifte insgesamt: | 8 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 6 |
| Pisten insgesamt: | 9 km |
|
Pisten:
|
4 km |
|
Pisten:
|
3 km |
|
Pisten:
|
2 km |
Imst: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / -2 °C | -4 / 1 °C | -7 / -1 °C | -7 / -2 °C | -5 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 1 h | 3 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 4 cm | 28 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 1 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 8 cm | 11 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.600 m | 1.000 m | 2.200 m |
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So.
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 10 °C | 1 / 11 °C | 2 / 8 °C | 1 / 7 °C | 1 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 1 h | 3 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.600 m | 900 m | 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 2.100 m | 1.600 m | 1.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.600 m | 1.000 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 18 | 49 | 100 | 60 | 26 | 64 | 15 | 55 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort