Höchster Punkt: | 1.620 m |
Tiefster Punkt: | 780 m |
Höhe Skiort: | 476 m |
Lifte insgesamt: | 25 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Sessellifte: | 9 |
Schlepplifte: | 5 |
Zauberteppiche: | 8 |
Pisten insgesamt: | 51 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
33 km |
Pisten:
|
3 km |
Skiurlaub Golling: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.