| Höchster Punkt: | 2.430 m | 
| Tiefster Punkt: | 700 m | 
| Höhe Skiort: | 979 m | 
| Lifte insgesamt: | 35 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 18 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Zauberteppiche: | 2 | 
| Pisten insgesamt: | 141 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 60 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 50 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 31 km | 
| Skirouten: | 23 km | 
Gaschurn: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 0 / 35 | 
| Schneehöhe Berg: 25 cm | Pisten offen (in km): 0 / 141,6 | 
| Letzter Schneefall: 27.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: Nassschnee | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 8 °C | 4 / 8 °C | -3 / 5 °C | -4 / 2 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.400 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.300 m | 3.400 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m | 2.800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.300 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 16 °C | 8 / 17 °C | 4 / 12 °C | 2 / 8 °C | 2 / 14 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 0 h | 4 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.400 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.200 m | 3.300 m | 2.600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.800 m | 1.200 m | 1.000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 900 m | 3.200 m | 3.300 m | 3.300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 31 | 
| 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
 
 
