| Höchster Punkt: | 1.608 m |
| Tiefster Punkt: | 1.100 m |
| Höhe Skiort: | 736 m |
| Lifte insgesamt: | 7 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 3 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 20 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
11 km |
|
Pisten:
|
3 km |
Skiurlaub Eisenerz: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.