Dornbirn
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.467 m | 
| Tiefster Punkt: | 700 m | 
| Höhe Skiort: | 437 m | 
| Lifte insgesamt: | 12 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 1 | 
| Schlepplifte: | 11 | 
| Pisten insgesamt: | 25 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    9 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    12 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    4 km | 
| Skirouten: | 6 km | 
Dornbirn: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort