| Höchster Punkt: | 1.467 m |
| Tiefster Punkt: | 700 m |
| Höhe Skiort: | 427 m |
| Lifte insgesamt: | 12 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 11 |
| Pisten insgesamt: | 25 km |
|
Pisten:
|
9 km |
|
Pisten:
|
12 km |
|
Pisten:
|
4 km |
| Skirouten: | 6 km |
Bregenz: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
23.05.26 |
Morgen
24.05.26 |
Mo.
25.05.26 |
Di.
26.05.26 |
Mi.
27.05.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 11 / 21 °C | 12 / 22 °C | 13 / 23 °C | 13 / 22 °C | 11 / 20 °C |
| Sonnenscheindauer | 15 h | 14 h | 14 h | 15 h | 14 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.500 m | 3.900 m | 2.900 m | 3.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13 °C | 20 °C | 18 °C | 13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 2.900 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15 °C | 21 °C | 19 °C | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15 °C | 21 °C | 19 °C | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.800 m | 3.900 m | 4.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 15 °C | 21 °C | 19 °C | 14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 3.900 m | 2.900 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 14 °C | 19 °C | 16 °C | 12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m |
|
Heute
23.05.26 |
Morgen
24.05.26 |
Mo.
25.05.26 |
Di.
26.05.26 |
Mi.
27.05.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 12 / 29 °C | 14 / 30 °C | 16 / 31 °C | 16 / 31 °C | 16 / 29 °C |
| Sonnenscheindauer | 15 h | 14 h | 14 h | 15 h | 14 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2.800 m | 3.500 m | 3.900 m | 2.800 m | 3.300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 16 °C | 24 °C | 26 °C | 17 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 2.800 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 18 °C | 26 °C | 27 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.600 m | 3.500 m | 3.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19 °C | 27 °C | 27 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.800 m | 4.000 m | 4.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19 °C | 27 °C | 27 °C | 19 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.900 m | 4.000 m | 2.800 m | 3.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 19 °C | 25 °C | 25 °C | 16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m | 3.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
| 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 8 h |
| 57 | 0 | 8 | 0 | 16 | 70 | 114 | 13 | 95 | 89 | 86 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 10 | 11 | 9 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort