| Höchster Punkt: | 2.110 m | 
| Tiefster Punkt: | 650 m | 
| Höhe Skiort: | 1.087 m | 
| Lifte insgesamt: | 12 | 
| Kabinenbahnen: | 3 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Pisten insgesamt: | 26,5 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    13 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    12 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    1,5 km | 
| Skirouten: | 17 km | 
Bartholomäberg: Schneehöhen & Wetter
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 9 °C | 4 / 10 °C | 2 / 9 °C | 0 / 5 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 7 h | 10 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.300 m | 2.900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 4 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 3.100 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.600 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.100 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.900 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 
| 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 31 | 80 | 
| 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort