| Höchster Punkt: | 2.388 m |
| Tiefster Punkt: | 1.540 m |
| Höhe Skiort: | 1.550 m |
| Lifte insgesamt: | 18 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 12 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Pisten insgesamt: | 49 km |
|
Pisten:
|
9 km |
|
Pisten:
|
33 km |
|
Pisten:
|
7 km |
Skiurlaub Obereggen: Winterurlaub inkl. Skipass!
Verschiedenste Unterkünfte innerhalb der Skiregion finden Sie hier. Vergleichen und buchen Sie ganz einfach Ihre Unterkunft inklusive Skipass in Obereggen.