| Höchster Punkt: | 2.480 m |
| Tiefster Punkt: | 697 m |
| Höhe Skiort: | 1.100 m |
| Lifte insgesamt: | 54 |
| Kabinenbahnen: | 7 |
| Sessellifte: | 22 |
| Schlepplifte: | 25 |
| Pisten insgesamt: | 265 km |
|
Pisten:
|
135 km |
|
Pisten:
|
95 km |
|
Pisten:
|
35 km |
Skiurlaub Morillon: Winterurlaub inkl. Skipass!
Fahren Sie mit Opodo ins Schneevergnügen und finden Sie hier eine Übersicht aller verfügbaren Unterkünfte.