Kundenbewertung

Les 2 Alpes

1.897 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 8,8
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Les 2 Alpes
Höchster Punkt: 3.600 m
Tiefster Punkt: 1.280 m
Höhe Skiort: 1.650 m
Lifte insgesamt: 39
Kabinenbahnen: 7
Sessellifte: 12
Schlepplifte: 13
Zauberteppiche: 7
Pisten insgesamt: 200 km
Pisten:
110 km
Pisten:
56 km
Pisten:
34 km
Skirouten: 20 km

Les 2 Alpes: Schneehöhen & Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Les 2 Alpes. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Les 2 Alpes sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Les 2 Alpes.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 03.01.2026
Schneehöhe Tal: 10 cm Skilifte offen: 38 / 45
Schneehöhe Berg: 162 cm Pisten offen (in km): 190 / 200
Letzter Schneefall: 22.12.2025 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee Snowpark offen: Ja
Winterwanderwege: 0 km Talabfahrt offen: Ja

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
04.01.26
Morgen
05.01.26
Di.
06.01.26
Mi.
07.01.26
Do.
08.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -14 / -11 °C -18 / -14 °C -21 / -19 °C -21 / -14 °C -13 / -10 °C
Sonnenscheindauer 9 h 9 h 9 h 6 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm 25 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 600 m 0 m 600 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -11 °C -11 °C -12 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.500 m 1.300 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -16 °C -17 °C -18 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 20 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 900 m 800 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -21 °C -21 °C -21 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 15 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 0 m 0 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -20 °C -18 °C -18 °C -14 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 35 km/h 40 km/h 75 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 500 m 700 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -12 °C -11 °C -11 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 65 km/h 75 km/h 55 km/h 60 km/h
Neuschnee 0 cm 4 cm 16 cm 5 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.700 m 1.700 m 1.600 m
  Heute
04.01.26
Morgen
05.01.26
Di.
06.01.26
Mi.
07.01.26
Do.
08.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -14 / -3 °C -17 / -5 °C -19 / -8 °C -18 / -5 °C -14 / 0 °C
Sonnenscheindauer 9 h 9 h 9 h 6 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm 2 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 600 m 0 m 600 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -14 °C -3 °C -10 °C -13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.500 m 1.300 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -15 °C -5 °C -14 °C -17 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 900 m 800 m 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -19 °C -8 °C -13 °C -17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 0 m 0 m 0 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -18 °C -5 °C -8 °C -10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 200 m 500 m 700 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -13 °C -3 °C -1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 0 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.700 m 1.700 m 1.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4 h 5 h 7 h 8 h 9 h 11 h 10 h 10 h 7 h 7 h 5 h 5 h
301 57 112 160 97 29 38 30 96 183 208 70
18 7 12 11 12 6 8 6 12 11 13 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort