Kundenbewertung

Neukirchen-Pürgl

21 Anzahl Bewertungen:

75 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,2
Skigebiet 8,4
Pistenplan
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Pistenplan Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Informationen zum Skigebiet
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Höchster Punkt: 1.030 m
Tiefster Punkt: 720 m
Höhe Skiort: 400 m
Lifte insgesamt: 3
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 3
Pisten insgesamt: 5 km
Pisten:
3 km
Pisten:
2 km

Neukirchen-Pürgl: Schneehöhen & Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Neukirchen-Pürgl. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Neukirchen-Pürgl sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Neukirchen-Pürgl.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.03.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 3
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 5
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
01.03.26
Morgen
02.03.26
Di.
03.03.26
Mi.
04.03.26
Do.
05.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 4 °C -1 / 8 °C 0 / 8 °C 1 / 8 °C 0 / 11 °C
Sonnenscheindauer 1 h 10 h 10 h 9 h 11 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.500 m 1.600 m 1.900 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 3 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.000 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 7 °C 3 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 7 °C 3 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.700 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 8 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 15 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.600 m 1.900 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 10 °C 6 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 10 km/h 25 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.500 m 2.600 m
  Heute
01.03.26
Morgen
02.03.26
Di.
03.03.26
Mi.
04.03.26
Do.
05.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 0 / 12 °C 0 / 13 °C 0 / 13 °C 1 / 14 °C
Sonnenscheindauer 1 h 10 h 10 h 9 h 11 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.500 m 1.600 m 1.900 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 8 °C 5 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.100 m 1.000 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 10 °C 6 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 11 °C 6 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.500 m 1.700 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 11 °C 7 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.600 m 1.900 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 12 °C 8 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.500 m 2.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
6 h 8 h 7 h 10 h 7 h 9 h 6 h 3 h 3 h 5 h 4 h 3 h
8 0 0 0 0 0 0 7 23 6 36 39
2 0 0 0 0 0 0 3 4 1 6 9

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort