Kundenbewertung

Miesbach

12 Anzahl Bewertungen:

91 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,6
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Spitzingsee-Tegernsee
Pistenplan Spitzingsee-Tegernsee
Informationen zum Skigebiet
Spitzingsee-Tegernsee
Höchster Punkt: 1.580 m
Tiefster Punkt: 980 m
Höhe Skiort: 700 m
Lifte insgesamt: 11
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 3
Schlepplifte: 8
Pisten insgesamt: 14,7 km
Pisten:
2,2 km
Pisten:
8,2 km
Pisten:
4,3 km

Miesbach: Schneehöhen & Wetter

Sie suchen nach Informationen über das Wetter, während Ihres Winterurlaubes in Miesbach? Finden Sie hier die aktuelle Prognose für die nächsten Tage. Machen Sie sich ein Bild über die Schneehöhen sowie Schneeverhältnisse in Miesbach und schauen Sie sich hier den Wettervergleich an.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
19.03.26
Morgen
20.03.26
Sa.
21.03.26
So.
22.03.26
Mo.
23.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -2 / 3 °C -2 / 3 °C -3 / 1 °C -2 / 2 °C -2 / 3 °C
Sonnenscheindauer 10 h 8 h 0 h 8 h 8 h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.000 m 1.100 m 1.200 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.400 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C 0 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C -1 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.000 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 1 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.200 m 1.200 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -1 °C 2 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.100 m 1.100 m 1.400 m
  Heute
19.03.26
Morgen
20.03.26
Sa.
21.03.26
So.
22.03.26
Mo.
23.03.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 12 °C -2 / 12 °C 1 / 10 °C 0 / 12 °C 0 / 13 °C
Sonnenscheindauer 9 h 8 h 1 h 9 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 900 m 1.000 m 1.200 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 10 °C 8 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.400 m 1.300 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 10 °C 8 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.400 m 1.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 8 °C 6 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.000 m 1.100 m 1.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 10 °C 8 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.200 m 1.100 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 12 °C 9 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.000 m 1.100 m 1.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
6 h 7 h 7 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 5 h 5 h 3 h
82 6 31 0 0 0 0 35 67 13 45 86
13 2 6 0 0 0 0 6 9 4 9 13

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort