Kundenbewertung

Masserberg

19 Anzahl Bewertungen:

84 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,4
Skigebiet 8,0
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Skiarea Heubach
Höchster Punkt: 774 m
Tiefster Punkt: 680 m
Höhe Skiort: 770 m
Lifte insgesamt: 2
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 2
Pisten insgesamt: 2,3 km
Pisten:
0,9 km
Pisten:
0,7 km
Pisten:
0,7 km

Masserberg: Schneehöhen & Wetter

Finden Sie hier alle Informationen zum Wetter in Masserberg. Schauen Sie sich im Vorfeld die Details über Schneehöhen und Klimaverhältnisse an, denn so sind Sie bestens auf Ihren Pisten-Trip nach Masserberg vorbereitet!

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Wettervorhersage

  Heute
03.10.25
Morgen
04.10.25
So.
05.10.25
Mo.
06.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 9 °C 4 / 9 °C 5 / 9 °C 6 / 10 °C
Sonnenscheindauer 8 h 0 h 3 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 2.700 m 1.500 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 15 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 2.200 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 9 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 45 km/h 55 km/h 35 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.200 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 8 °C 7 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 45 km/h 40 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.500 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 9 °C 8 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 35 km/h 40 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.100 m 3.200 m 3.500 m
  Heute
03.10.25
Morgen
04.10.25
So.
05.10.25
Mo.
06.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 10 °C 4 / 10 °C 5 / 9 °C 6 / 11 °C
Sonnenscheindauer 8 h 0 h 3 h 0 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.400 m 2.800 m 1.500 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 9 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 2.200 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 10 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 45 km/h 30 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.200 m 1.600 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 9 °C 7 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 40 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.500 m 1.500 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 10 °C 9 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.100 m 3.200 m 3.500 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 2 h 1 h 2 h 3 h 6 h 7 h 8 h 10 h 7 h 9 h 5 h
0 12 26 34 6 5 0 0 0 0 0 0
0 4 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort