Kundenbewertung

Garmisch-Partenkirchen

540 Anzahl Bewertungen:

93 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Garmisch-Classic – Zugspitze
Höchster Punkt: 2.720 m
Tiefster Punkt: 740 m
Höhe Skiort: 707 m
Lifte insgesamt: 26
Kabinenbahnen: 8
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 12
Pisten insgesamt: 60 km
Pisten:
19 km
Pisten:
31 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 3 km

Garmisch-Partenkirchen: Schneehöhen & Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Garmisch-Partenkirchen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Garmisch-Partenkirchen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 21.10.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 28
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 60
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
21.10.25
Morgen
22.10.25
Do.
23.10.25
Fr.
24.10.25
Sa.
25.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 6 °C 3 / 8 °C -3 / 7 °C -4 / -1 °C -3 / 2 °C
Sonnenscheindauer 3 h 1 h 0 h 4 h 8 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 16 cm 3 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.500 m 1.700 m 1.300 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 5 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 2.300 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 7 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 5 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.500 m 2.700 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 5 °C 0 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 40 km/h 55 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 6 cm 5 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 2.500 m 1.700 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C -2 °C -2 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 60 km/h 40 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 6 cm 0 cm 0 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.700 m 1.200 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -3 °C 1 °C -1 °C -2 °C
Windgeschwindigkeit 35 km/h 30 km/h 40 km/h 30 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.800 m 1.500 m 1.300 m
  Heute
21.10.25
Morgen
22.10.25
Do.
23.10.25
Fr.
24.10.25
Sa.
25.10.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 7 / 17 °C 6 / 16 °C 6 / 16 °C 3 / 11 °C 3 / 12 °C
Sonnenscheindauer 4 h 1 h 0 h 5 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.500 m 1.600 m 1.300 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 16 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.300 m 2.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 15 °C 9 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.500 m 2.700 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 15 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 2.500 m 1.600 m 1.500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 10 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.400 m 1.600 m 1.200 m 1.300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 12 °C 5 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 900 m 1.800 m 1.500 m 1.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
4 h 6 h 4 h 4 h 4 h 6 h 9 h 5 h 10 h 5 h 7 h 5 h
27 51 105 61 26 89 3 54 0 4 0 4
2 8 13 10 5 14 1 8 0 1 0 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort