Kundenbewertung

Fischen im Allgäu

5 Anzahl Bewertungen:

80 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,0
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Nebelhorn – Oberstdorf
Höchster Punkt: 2.224 m
Tiefster Punkt: 828 m
Höhe Skiort: 761 m
Lifte insgesamt: 6
Kabinenbahnen: 3
Sessellifte: 2
Schlepplifte: 1
Pisten insgesamt: 13 km
Pisten:
3 km
Pisten:
5 km
Pisten:
5 km
Skirouten: 1 km

Fischen im Allgäu: Schneehöhen & Wetter

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Fischen im Allgäu. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Fischen im Allgäu sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Fischen im Allgäu.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 21.04.2026
Schneehöhe Tal: 10 cm Skilifte offen: 8 / 46
Schneehöhe Berg: 146 cm Pisten offen (in km): 6 / 109,5
Letzter Schneefall: 30.03.2026 Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: Nassschnee Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
22.04.26
Morgen
23.04.26
Fr.
24.04.26
Sa.
25.04.26
So.
26.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -5 / 2 °C -4 / 5 °C -2 / 8 °C 0 / 8 °C 0 / 7 °C
Sonnenscheindauer 13 h 14 h 12 h 11 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 2.200 m 2.600 m 2.200 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -4 °C 2 °C 0 °C -3 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.800 m 1.600 m 1.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 5 °C 2 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.200 m 2.200 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 8 °C 4 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.700 m 2.600 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 8 °C 4 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.400 m 2.300 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 7 °C 4 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 10 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.400 m 2.300 m
  Heute
22.04.26
Morgen
23.04.26
Fr.
24.04.26
Sa.
25.04.26
So.
26.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -1 / 14 °C -3 / 18 °C -1 / 19 °C -1 / 19 °C 1 / 17 °C
Sonnenscheindauer 13 h 14 h 12 h 11 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 2.200 m 2.600 m 2.200 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 12 °C 8 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.800 m 1.600 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 16 °C 10 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.200 m 2.200 m 2.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 17 °C 12 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.500 m 2.700 m 2.600 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 18 °C 12 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.300 m 2.300 m 2.300 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 16 °C 12 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.000 m 2.200 m 2.400 m 2.300 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
7 h 6 h 10 h 6 h 8 h 6 h 5 h 5 h 6 h 5 h 4 h 5 h
25 56 0 9 0 12 86 126 17 93 137 116
4 12 0 1 0 3 8 11 2 11 15 10

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort